
Acier inoxydable austénitique 304
Standard: ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN, ETC
Nous fournissons différentes notes et spécifications de l'acier inoxydable.
DESCRIPTION DU PROJET Grade, épaisseur, taille et finition de surface, Personnalisez les besoins de votre projet.
L'acier inoxydable austénitique 304, également connu sous le nom de 18/8 en acier inoxydable dans l'industrie, est l'un des acier inoxydables les plus utilisés. Sa composition peut être améliorée en augmentant la teneur en Cr et Ni et en ajoutant des éléments tels que Mo, Cu, Si, NB et Ti pour développer un acier de série Cr-Ni élevé.
L'acier inoxydable austénitique est non magnétique, avec une ténacité élevée et une plasticité, mais une résistance relativement faible. Il ne peut pas être renforcé par le changement de phase mais peut être renforcé par le travail au froid. L'ajout d'éléments comme S, CA, SE et TE améliorent sa machinabilité, ce qui le rend très adapté aux applications dans les secteurs industriel, décoration de meubles, alimentaires et médicaux.

spécification
| Article | Série 300 Série Youfa Brand Austenitic en acier inoxydable 304 ASME SA312 avec bonne qualité | |
| Grade d'acier | 201 ,304 ,304L ,309,309S,310S,316,316L ,321 ,347,410,430,444,904L | |
| Standard | ASTM A312, A358, A269, A249, A789, ASMESA312, SA358, SA269, API5LC, EN 10217-7, Jis G3459, G3468, ASME SA249, SA789, EN 10217-7, Jis G34638 | |
| Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant, racine des cheveux, miroir, mat | |
| Taper | Chaud roulé, froid roulé, soudé, sans couture | |
| Pipe / tube rond en acier inoxydable | ||
| Taille | Épaisseur de paroi | 0. 5mm -26. 2mm |
| Diamètre extérieur | 9.53 mm -1016 mm | |
| tuyau carré en acier inoxydable / tube | ||
| Taille | Épaisseur de paroi | 0. 5mm -26. 2mm |
| Diamètre extérieur | 15 mm * 15 mm -250 mm * 250 mm | |
| Longueur | 2. 0-12 mm ou selon l'exigence du client | |
| Des conditions commerciales | Prix des termes | FOB, CIF, CFR, CNF, ex-travail |
| Délai de livraison | 7-15 jour de travail | |
| Exporter vers | Singapour, Indonésie, Ukraine, Saudiarabia, Chili, Pérou, Brésil, Thaïlande, Corée, Italie, Inde, Égypte, Oman, Malaisie, | |
| Koweït, Irak, Viet Nam, Pérou, Mexique, Dubaï, Russie, etc. | ||
| Emballer | EXPORTATION STANDARD ENAGARATION SEAWORTH, ou au besoin. | |
| Application | Lutte contre les incendies, approvisionnement en eau, industrie de la construction, génie municipal, pétrochimie.etc | |
Performance:
| Ts min | YS Min | El Min% | Dureté (max) | ||
| MPA | MPA | 50 mm | HBW | HRB | HV |
| 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | 210 |
Finition suface:
| Surface | Définition | Application |
| N ° 1 | La surface terminée par un traitement thermique et le décapage ou les processus correspondant à là-bas après le roulement chaud. | Réservoir chimique, tuyau. |
| 2B | Ceux terminés, après le roulement à froid, par traitement thermique, décapage ou autre traitement équivalent et enfin par roulement à froid pour donner un éclat approprié. | Équipement médical, industrie alimentaire, matériaux de construction, ustensiles de cuisine. |
| N ° 3 | Ceux terminés par polissage avec des abrasifs n ° 100 à n ° 12 spécifiés dans JIS R6001. | Ustensiles de cuisine, construction de bâtiments |
| N ° 4 | Ceux terminés par polissage avec des abrasifs n ° 15 à 180 spécifiés dans JIS R6001. | Ustensiles de cuisine, construction de bâtiments, |
| Équipement médical. | ||
| HL | Ceux qui ont fini de polir afin de donner des stries de polissage continu en utilisant l'abrasif de la taille des grains appropriée | Construction du bâtiment. |
| Ba | Ceux traités avec un traitement de chaleur vif après le roulement à froid. | Ustensiles de cuisine, équipement électrique, construction de bâtiments. |
| (N ° 6) | ||
| Miroir | Briller comme un miroir | Construction du bâtiment |
| (N ° 8) |
Acier inoxydable austénitique 304Résistance à la corrosion
3 0 4 montre une bonne résistance à la corrosion dans un large éventail d'applications. Par exemple, 304 présentent des taux de corrosion inférieurs à 0,10 mm / an dans les médias suivants:
-20% d'acide acétique à 800c.
-90% d'acide formique à 200c.
-20% d'acide phosphorique à 600 ° C.
-20% acide nitrique à 500c.
-90% d'acide sulfurique à 200c.
-Toluène.
-Lait.
-Bière.
-Jus.
-Vin.
Certifications
Nous sommes un partenaire en qui vous pouvez faire confiance pour fournir la solution parfaite pour tous vos besoins en acier inoxydable.

QMC

EMC

OHSM

SGS

SGS

Rapport de test
étiquette à chaud: AUSTENITIQUE 304 ACIER INOXDUBLE, CHINE AUSTENITIQUE 304 Fabricants en acier inoxydable, fournisseurs, usine
Un article
Durcissement 304 en acier inoxydableVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










